產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
維薩拉HUMICAP MMT330系列油中水分和溫度變送器
維薩拉HUMICAP油中水分和溫度變送器MMT330系列
可選用三種油水分檢測探頭(MMT332適用于高壓環(huán)境安裝;MMT337適用于接頭鎖緊螺母式接頭安裝,是狹窄空間下螺紋型連接方式的理想選擇;MMT338為管路安裝型)
可連續(xù)在線測量油中水分
球閥安裝模式-無需關(guān)閉生產(chǎn)流程
采用具有長期穩(wěn)定性的維薩拉HUMICAP傳感器
集成數(shù)據(jù)記錄儀,可存儲4年測量數(shù)據(jù)歷史
可選LAN 和WLAN通訊方式
HMP228型油用水分溫度變送器的后繼型號
MMT330系列油中水分和溫度變送器技術(shù)參數(shù)
水分活度測量 | ||
| 量程 aw | 0 ... 1 |
工作環(huán)境 | ||
| 工作溫度 |
|
? | ?符合EMC標(biāo)準(zhǔn)要求 | ?符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; 工業(yè)環(huán)境 |
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓 | ?10 ... 35 VDC, 24 VAC |
? | ? 使用選配電源 | ?100 ... 240 VAC 50/60 Hz |
? | ? 使用電源模塊 | ? |
? | 20 °C時功耗(U輸入 24VDC) | ? |
? | ? RS-232 | ?zui大25 mA |
? | ? U輸出 2 x 0 ...1V / 0 ...5V / 0 ...10V | ?zui大25 mA |
? | ? I輸出 2 x 0 ...20 mAmA | ?zui大60 mA |
? | ? 顯示及背光 | ?+20 mA |
? | 模擬輸出(2個標(biāo)準(zhǔn)輸出, 第3個為可選輸出) | ? |
? | ? 電流輸出 | ?0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA |
? | ? 電壓輸出 | ?0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V |
| ?數(shù)字輸出 | ?RS-232, RS-485 (選配) |
? | 中繼輸出 | ?0.5 A,50 VAC,SPDT,零電位 (可選) |
? | ?可選配實時時鐘的數(shù)據(jù)記錄器 | ? |
? | ? 可記錄參數(shù) | zui多三個,趨勢曲線/低值/高值 |
? | ? 記錄間隔時間 | ?10秒(不可修改) |
? | ? zui長紀(jì)錄時間 | ?4年5個月 |
? | ? 記錄點(diǎn) | ?每參數(shù)1370萬個記錄點(diǎn) |
? | ? 電池壽命 | ?zui短5年 |
? | ?以太網(wǎng)接口(選配) | ? |
? | ? 可支持標(biāo)準(zhǔn) | ?10/100Base-T |
? | ? 連接件 | ?RJ45 |
? | ? 協(xié)議 | ?net |
? | ?WLAN接口(選配) | ? |
? | ? 可支持標(biāo)準(zhǔn) | ?802.11b |
? | ? 天線連接器型號 | ?RP-SMA |
? | ? 協(xié)議 | ?net |
? | ? 安全性 | ?WEP 64/128,WPA |
? | ?認(rèn)證/加密 | ? |
? | ?開放式/無加密 | ? |
| 開放式 / WEP |
|
? | ?WPA 預(yù)共享密鑰 / TKIP | ? |
? | ?WPA 預(yù)共享密鑰 / CCMP (又稱WPA2) | ? |
? | ?顯示 | ?LCD背光顯示,可對任意參數(shù)以圖形化趨勢曲線方式顯示 |
? | ?顯示菜單語言 | ?英文、法文、西班牙文、德文、日文、俄文、瑞典文、芬蘭文、中文 |
其它指標(biāo) | ||
| 探頭線纜長度 | 探頭電纜長度2 m、5 m或10 m |
可選項及配件 | ||
| 安裝套件 | 壁式安裝套件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸