產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
維薩拉HUMICAP DMT345溫濕度變送器
DMT345可以測(cè)量溫度高達(dá)180℃(+356℉)時(shí)的濕度
DMT346可以測(cè)量溫度高達(dá)350℃(+662℉)時(shí)的濕度
*的自動(dòng)校準(zhǔn)
維薩拉DRYCAP傳感器提供精確的、可靠的測(cè)量,具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性和快速反應(yīng)的特點(diǎn)
抗冷凝
可選帶有按鍵的本地顯示單元、電源模件以及報(bào)警繼電器等
用戶可編程,具有靈活性,并且使用方便
可集成數(shù)據(jù)記錄功能,記錄長(zhǎng)達(dá)四年多的測(cè)量數(shù)據(jù)
局域網(wǎng)或者無(wú)線局域網(wǎng)通信選項(xiàng)。
維薩拉HUMICAP DMT345溫濕度變送器技術(shù)參數(shù)
露點(diǎn)測(cè)量 | |||
|
| DMT345 | DMT346 |
? | ?工作溫度范圍 | ?-40..+100 °C (-40..+212 °F) | ?-25..+100 °C (-13..+212 °F) |
? | ?精度 | ?±2 °C (±3.6 °F) | ?±2 °C (±3.6 °F) |
? | 傳感器 | ?維薩拉 DRYCAP® 180S | ?維薩拉 DRYCAP® 180S |
溫度測(cè)量DMT345 | |||
| 工作溫度范圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | |
? | ? 配有傳感器加熱功能的情況下 | ?工作溫度上限值由濕度決定 | |
? | ?精度 | ?+100 °C時(shí),±0.4 °C( 212 °F時(shí),±32.72) | |
? | ?溫度傳感器 | ?Pt 100 IEC 751 1/3,B級(jí) | |
工作環(huán)境參數(shù) | |||
|
| DMT345 | DT346 |
? | ?探頭機(jī)件工作溫度上限 | ?zui高 +180 °C (+356 °F) | ?zui高 +350 °C (+662 °F) |
? | ?帶顯示功能的變送器主體工作溫度范圍 | ?-40..+60 °C (-40..+140 °F) | ?-40..+60 °C (-40..+140 °F |
兩個(gè)型號(hào)的輸入輸出參數(shù) | |||
? | ?工作電壓 | ?10…35 VDC, 24 VAC | |
? | ?在20 °C條件下的功耗(輸入電壓24 VDC) | ? | |
? | ? 輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V | ?zui大 25 mA | |
? | ? 輸出電流為 2x0...20mA | ?zui大 60 mA | |
? | ?RS-232 | ?zui大 25 mA | |
? | ?顯示與背光 | ?+ 20 mA | |
? | ?在傳感器清洗情況下 | ?+ 110 mA (zui大) | |
? | ? 模擬輸出 | ?(2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)輸出,第三個(gè)為可選輸出) | |
? | ?數(shù)字輸出接口 | ?RS-232, RS-485 (選配) | |
? | ? 以太網(wǎng)接口(可選) | ? | |
? | ? 支持標(biāo)準(zhǔn) | ?10/100Base-T | |
? | ? |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:319572 管理登陸