產地類別 | 國產 |
---|
Y09-8B激光塵埃粒子計數器LCD型Y09系列激光塵埃粒子計數器
(以下簡稱儀器)用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小和數目,可直接檢測潔凈等級為Class300,000級至Class10級的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導體激光器作光源,體積小、重量輕、檢測精度高。
面板的菜單功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環(huán)境十分方便。 應用范圍:該產品廣泛用于電子、精細化工、生物制藥、醫(yī)藥衛(wèi)生、食品加工、航天航空等部門的潔凈度檢測。
Y09-8B激光塵埃粒子計數器
□ 外形尺寸;350×420×142(寬、深、高)
□ 液晶屏顯示;可同時顯示六個通道粒徑的測量值
□ 大流量;28.3L/min
□ 內置熱敏打印機
□ 數據貯存;240組
□ 質量;10 Kg
□ 外形尺寸;350×420×142(寬、深、高)
□ 數碼管顯示
□ 大流量;28.3L/min
□ 內置熱敏打印機
□ 測量濃度轉換:立方米/立方英尺
□ 質量;10 Kg Y09系列激光塵埃粒子計數器技術參數:
參數 | 型號 | Y09-9塵埃粒子計數器LCD | Y09-9塵埃粒子計數器LED | Y09-8塵埃粒子計數器A/B |
外形尺寸 | 230×280×126mm(寬、深、高) | 230×280×126mm(寬、深、高) | 350×420×142(寬、深、高) | |
顯示方式 | 液晶屏顯示 | LED數碼管顯示 | 液晶屏顯示/ LED數碼管顯示 | |
質量 | 4.5Kg | 4.5Kg | 10Kg | |
zui大功耗 | 40W | 40W | 160W | |
電源 | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | |
粒徑通道(μm ) | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 | 0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0、7.0、10 | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 | |
采樣流量 | 2.83L/min | 28.3L/min | ||
檢測周期 | 1min、2min、3min、 10min | 1min、2min、3min、 10min | 1min、2min、3min、 10min | |
自凈時間 | ≤20min | ≤20min | ≤20min | |
打印 | 內置式熱敏打印機,并可直接將檢測的潔凈等級打印出來。 | 內置式打印機 | ||
報警 | Class100、1000、1000級 | Class100、1000級 | Class100、1000、1000級 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10~30℃,濕度:20%~70%,大氣壓力:86~106KPa | |||
允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm),空氣中不得含有酸、堿等腐蝕性氣體 | |||
連續(xù)工作時間 | 8小時 | 8小時 | 8小時 | |
激光器使用壽命 | 半導體激光管器,壽命大于30000小時 | |||
數據貯存 | 240組 | ——— | 240組 | |
選購件 | 儀器輔助車,232遠程通訊軟件 | 儀器輔助車,232遠程通訊軟件 | 儀器輔助車,232遠程通訊軟件 | |
隨機配件 | 采樣支架1只、等速采樣器1只、熱敏打印紙3卷、剪刀1巴、螺絲刀1巴、采樣管1根、保險絲3只 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319915 管理登陸