型號(hào) | FLIR i3 紅外熱像儀升級(jí)版 |
紅外圖像分辨率 | 60×60像素 |
總像素 | 3,600 萬 |
熱靈敏度 | < 0.15° C |
溫度范圍 | -20ºC至250°C |
精度 | + / -2%或2°C。 |
視場(chǎng)角 | 12.5º x 12.5º |
探測(cè)器類型 | 非制冷微熱量 |
顯示 屏幕 | 2.8“彩色液晶顯示屏 |
幀頻率 | 9 Hz |
發(fā)射率校正 | 0.1到1.0可調(diào) |
設(shè)置 | |
調(diào)色板 | 鐵紅,彩虹,黑白 |
測(cè)量模式 | 中心點(diǎn)溫度 |
文件存儲(chǔ) | |
文件類型 | 輻射JPG格式(> 5000) |
其他 | |
電池類型/工作時(shí)間 | 鋰離子電池/> 5小時(shí) |
充電系統(tǒng) | 相機(jī)充電器,AC適配器,3小時(shí)到90% |
尺寸/重量 | (223 x 79 x 85 mm) / (365 g) |
垂直高度 | 2米(6.6英尺) |
沖擊 | 25 g( IEC 60068-2-29 ) |
振動(dòng) | 2 g( IEC 60068-2-6 ) |
保修 | 探測(cè)器10年/電池 5年/ 主機(jī)2年 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸