Fluke Ti27專為工業(yè)和商業(yè)環(huán)境而設(shè)計,傳承Ti25熱像儀的各項經(jīng)典功能,呈現(xiàn)更加出眾的圖像質(zhì)量和測量精準(zhǔn)度。
的圖像品質(zhì)
使用簡便
堅固耐用
的圖像質(zhì)量
像素:240×180。提供快速發(fā)現(xiàn)問題所需的清晰、生動的圖像。
業(yè)內(nèi)的熱靈敏度(NETD≤0.05 °C),識別極小溫差,捕捉細(xì)微問題點。
Fluke擁有的IR-Fusion®技術(shù),自動對準(zhǔn)(視差修正)可見光和紅外圖像。
易于操作
無須返廠校驗即可方便互換的長焦、廣角鏡頭,現(xiàn)場安裝方便,更具多功能性,且滿足特殊應(yīng)用。
現(xiàn)場可更換電池,為工作帶來極大便利。
三鍵式菜單按鈕,拇指按壓導(dǎo)航,簡單直觀。
無需隨身攜帶紙和筆——可為每幅圖像進行語音注釋,并隨圖獨立保存,以供將來參考。
通過單手對焦功能、發(fā)射率修正、背景溫度補償,以及透射率修正,提高了絕大多數(shù)情況下的測量準(zhǔn)確度。
可調(diào)手帶,左、右手均可方便使用。
堅固耐用
針對惡劣環(huán)境的現(xiàn)場使用進行了優(yōu)化設(shè)計。
嚴(yán)格的工程化及工業(yè)測試,可承受2 m跌落,全無后顧之憂
防塵、防水——按照IP54防護等級測試。
溫度 | |
溫度測量范圍 | -20 °C ~ +600 °C |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(取二者中較大者) |
發(fā)射率校正 | 配備 |
背景溫度補償 | 配備 |
透射率校正 | 配備 |
測溫模式 | 中心點/中間框/高、低溫自動捕捉 |
成像性能 | |
探測器類型 | 240 X 180,氧化釩(VOx) 非制冷 |
熱靈敏度(NETD) | ≤0.05 °C (30 °C ) |
紅外線頻段 | 7.5 μm ~ 14 μm (長波) |
可見光照相機 | 300萬像素 |
顯示屏 | 9.1 cm(3.7 in)對角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護蓋 |
顯示屏背光 | 用戶可選擇背光:“zui大亮度 或 “自動 |
紅外鏡頭類型 | |
調(diào)色板 |
|
標(biāo)準(zhǔn) | 鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀反轉(zhuǎn)、熔融金屬、灰度、灰度反轉(zhuǎn) |
超對比度 | 超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀、超琥珀反轉(zhuǎn)、超熔融金屬、超灰度、超灰度反轉(zhuǎn) |
圖像控制 | 自動/手動調(diào)節(jié)水平/跨度 |
手動/自動模式快速自動切換 | 配備 |
手動模式快速自動刻度重調(diào) | 配備 |
zui小滿量程(手動/自動) | 2.5 °C/5 °C |
IR Fusion® 參數(shù) | |
紅外-可見光融合 | 配備 |
畫中畫(PIP) | 圖像中心位置三級屏幕紅外混合顯示 |
紅外 | 圖像三級屏幕紅外混合顯示 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫報警 |
圖像捕捉和數(shù)據(jù)存儲 | |
圖像捕捉、分析、保存機制 | 單手圖像捕捉、分析和保存功能 |
存儲介質(zhì) | SD存儲卡(2GB存儲卡至少可存儲1200幅全輻射測量 (.is2) IR和關(guān)聯(lián)可視圖像,也可存儲3000幅bmp圖像或3000幅 jpeg圖像;可通過配備的多種格式USB讀卡器轉(zhuǎn)至PC。 |
語音存儲 | 每幅圖像zui長為60秒;可回放 |
文件格式 | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF, 和 TIFF |
控制和調(diào)整 | |
設(shè)置控制 | 用戶可選擇:溫度單位(℃/℉)、語言選擇(簡體中文、英文、其它多國語言)、時間/日期 |
屏幕指示 | 電池狀態(tài)、實時時鐘、中心點溫度 |
節(jié)能 | 自動關(guān)機、休眠模式(用戶設(shè)定) |
電源 | |
電池 | 兩個智能型可充電鋰離子電池組,配備 5 節(jié) LED 顯示屏顯示充電水平 |
電池工作時間 | 每個電池組可連續(xù)使用 4 個小時以上 |
電池充電時間/交流電池充電時間 | 2.5 小時/雙充電底座交流電池充電器或車載直流電源 |
交流電源工作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源適配器 |
基本工作條件和外形 | |
工作溫度 | -10 °C ~ +50 °C |
貯存溫度 | -20 °C ~ +50 °C,無電池時 |
相對濕度 | 10 % ~ 90 %,無冷凝 |
防護等級 | IP54(防塵、防水) |
跌落測試 | 2米跌落 |
尺寸(H x W x L) | 277 mm x 122 mm x 170 mm |
重量 | 1.05 kg |
保修期 | 2年(標(biāo)準(zhǔn)) |
專業(yè)分析軟件 | SmartView軟件標(biāo)準(zhǔn)配置 |
型號名稱 | 描述 |
FLK-Ti27 9 Hz | 工業(yè) - 商用熱像儀 |
Thermal Imaging Accessories | |||
| 長焦紅外鏡頭 | ||
| 廣角紅外鏡頭 | ||
| Tripod Mounting Base | ||
| 熱成像原理介紹手冊 | ||
| Visor for Ti32, Ti29, Ti27, Ti25, Ti10, Ti9, TiR32, TiR29, TiR27, TiR1, TiR, TiRx and TiS |
電池,充電器和適配器 | |||
| 車載充電器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸